Τόπος καταγωγής: | Κίνα, Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
---|---|
Μάρκα: | ZHIJING |
Πιστοποίηση: | ISO 9001 |
Αριθμό μοντέλου: | OD 76mm |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τεμάχιο / Τεμάχια |
Τιμή: | price is negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τα όλα προϊόντα μας συσκευάζονται προσεκτικά. Επιλέξαμε το κατάλληλο συσκευάζοντας κιβώτιο για τα πρ |
Όροι πληρωμής: | Η MoneyGram L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Δυνατότητα προσφοράς: | 500 κομμάτι / κομμάτια ανά Μήνα |
όνομα: | Επαγγελματικές επί παραγγελία slitter μαχαιριών Hss penumatic πνευματικές λεπίδες κοπτών λεπίδων περ | Υλικό: | HSS |
---|---|---|---|
Material2: | τετρ.μέτρο χάλυβα, 9CrSi, | αντοχή: | Υψηλός |
Οξύτητα: | 18-30N | Σκληρότητα: | 52~68 HRC |
Πλεονέκτημα: | Τέλεια υψηλή τέμνουσα αποδοτικότητα | Ακρίβεια: | ±0.02mm |
λέξεις-κλειδιά: | λεπίδα βολφραμίου | Θύρα: | Σαγκάη |
Υψηλό φως: | hss σκίζοντας τη λεπίδα,hss σκίζοντας τον κόπτη |
Επαγγελματικό επί παραγγελία Hss penumatic
slitter μαχαιριών πνευματικός περιστροφικός κόπτης λεπίδων
λεπίδες στο κλωστοϋφαντουργικό προϊόν
1. Απαλοιφή | Επιλογή του υλικού που χορηγεί το αίτημα των πελατών. |
2. Σφυρηλατημένο κομμάτι | Αύξηση της πυκνότητας του υλικού. |
3. Μετρίαση | Χαμήλωμα της θερμοκρασίας για την επεξεργασία. |
4. Λήξη της κατεργασίας | Καθιστώντας το υλικό διαμορφωμένο |
5. Επιθεώρηση | Έλεγχος των προϊόντων εάν είναι τα ίδια με το σχέδιο. |
6. Σκλήρυνση | Αύξηση της σκληρότητας των προϊόντων και του υλικού. |
7. Ανόπτηση | Στην αντίσταση γδαρσίματος incrase, πρέπει να ανοπτήσετε τη θερμική μόνωση για μακροπρόθεσμο. |
8. Σκλήρυνση και μετρίαση | Σκλήρυνση και μετρίαση του παραλλήλου των προϊόντων για την επεξεργασία. |
9. Χονδροειδής λείανση | Χονδροειδής λείανση η επιφάνεια των προϊόντων που διαμορφώνονται. |
10. Ακριβής λείανση | Supergrinding στο incrase η ακρίβεια και ο παράλληλος των προϊόντων. |
11. Δοκιμή | Άρνηση των αναρμόδιων προϊόντων στην αγορά. |
12. Συσκευασία | Διαφορετικά προϊόντα, διαφορετική συσκευασία |
Penumatic μαχαίρι Hss αποθεμάτων στο επί παραγγελία πνευματικό
slitter περιστροφικές λεπίδες κοπτών λεπίδων στο κλωστοϋφαντουργικό προϊόν
Φ64* Φ38 *1.2 |
Φ64* Φ40 *1.0 |
Φ70* Φ45 *1.2 |
Φ80* Φ60 *1.5 |
Φ90* Φ60 *1.5 |
Φ100* Φ35 *1.2 |
Φ100* Φ70 *1.2 |
Φ100* Φ75 *1.2 |
Φ105* Φ70 *1.2 |
Φ105* Φ66 *1.2 |
Φ105* Φ70 *1.5 |
Φ105* Φ75 *1.2 |
Φ105* Φ81 *1.2 |
Φ110* Φ70 *1.2 |
Φ110* Φ75 *1.2 |
Φ118* Φ80 *1.2 |
Φ120* Φ80 *1.2 |
Φ130* Φ85 *1.2 |
Φ140* Φ90 *1.2 |
Φ140* Φ100 *1.2 |
Φ150* Φ75 *1.2 |
Φ150* Φ90 *1.2 |
Φ180* Φ70 *3.0 |
Φ190* Φ75 *4.0 |