Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | ZHIJING |
Πιστοποίηση: | ISO 9001 |
Αριθμό μοντέλου: | L285mm |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τεμάχιο / Τεμάχια |
Τιμή: | Price is negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Στο χαρτοκιβώτιο ή τη σταθερή ξύλινη περίπτωση. Προσεκτικά συσκευάζοντας για να αποτρέψει τις ζημίες |
Όροι πληρωμής: | Η MoneyGram L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100000 κομμάτι/κομμάτια ανά slicer ψωμιού μήνα |
ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ: | Ξενοδοχεία, καταστήματα οικοδομικού υλικού, εγκαταστάσεις κατασκευής, τρόφιμα & εργοστάσιο ποτών, αγ | Όνομα Προϊόντος: | Μακράς διαρκείας υψηλή επίδοση λεπίδων ψωμιού μαχαιριών ψωμιού βιομηχανική μόνο 1,9 Δολ ΗΠΑ |
---|---|---|---|
Σχήμα: | Προσαρμοσμένα σχέδια | Χρήση: | Βιομηχανία ΨΩΜΙΟΥ |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Ανθεκτικός, αιχμηρός, μπορεί να προσαρμοστεί | Μέγεθος: | Μέγεθος που προσαρμόζεται |
ΚΑΕ, ODM: | Αποδοχή | Υλικό: | SUS420J2 |
Επεξεργασία επιφάνειας: | Σωστή λείανση | Επιδόσεις: | μεγάλη διάρκεια ζωής |
Ασφάλεια: | Ασφάλεια των τροφίμων | MOQ: | 100 τεμ |
Υψηλό φως: | τέμνουσα λεπίδα πριονιών,βιομηχανικές λεπίδες καταστροφέων εγγράφων |
Βιομηχανικά μακρά ζωή λεπίδων ψωμιού μαχαιριών ψωμιού
Υψηλή επίδοση μόνο 1,9 Δολ ΗΠΑ
1. Απαλοιφή | Επιλογή του υλικού που χορηγεί το αίτημα των πελατών. |
2. Σφυρηλατημένο κομμάτι | Αύξηση της πυκνότητας του υλικού. |
3. Μετρίαση | Χαμήλωμα της θερμοκρασίας για την επεξεργασία. |
4. Λήξη της κατεργασίας | Καθιστώντας το υλικό διαμορφωμένο |
5. Επιθεώρηση | Έλεγχος των προϊόντων εάν είναι τα ίδια με το σχέδιο. |
6. Σκλήρυνση | Αύξηση της σκληρότητας των προϊόντων και του υλικού. |
7. Ανόπτηση |
Στην αντίσταση γδαρσίματος incrase, πρέπει να ανοπτήσετε τη θερμική μόνωση για μακροπρόθεσμος. |
8. Σκλήρυνση και μετρίαση | Σκλήρυνση και μετρίαση του παραλλήλου των προϊόντων για την επεξεργασία. |
9. Χονδροειδής λείανση | Χονδροειδής λείανση η επιφάνεια των προϊόντων που διαμορφώνονται. |
10. Ακριβής λείανση | Supergrinding στο incrase η ακρίβεια και ο παράλληλος των προϊόντων. |
11. Δοκιμή | Άρνηση των αναρμόδιων προϊόντων στην αγορά. |
12. Συσκευασία | Διαφορετικά προϊόντα, διαφορετική συσκευασία |
Τα όλα υλικά μας αγοράζονται από τους αξιόπιστους προμηθευτές, όπως Baogang Κίνα, Yishengbai από τις ΗΠΑ.
Και έχουμε επίσης την υλική δοκιμή, για να ελέγξουμε εάν τα υλικά είναι τα σωστά. Για να σιγουρευτεί το όλο το
τα υλικά είναι κατάλληλα.
Επαγγελματικός κατασκευαστής των βιομηχανικών λεπίδων, συσκευάζοντας σαγόνια σφραγίδων, συσκευάζοντας διαμορφωτές, μαχαίρια,
Τοποθετημένο στην πόλη της Σαγκάη, Κίνα (ηπειρωτική χώρα), Zhijing είναι δεσμευμένο στην έρευνα και
ανάπτυξη των διάφορων βιομηχανικών λεπίδων, τα κύρια προϊόντα συμπεριλαμβανομένου: σχισμή της λεπίδας μηχανών,
Slitter κυκλική λεπίδα, που σκίζει την κυκλική λεπίδα, λεπίδες καταστροφέων εγγράφων, λεπίδες κουράς, επίπεδο κυκλικό μαχαίρι περικοπών,
λεπίδες θραυστήρων, λεπίδες καταστροφέων εγγράφων, ξύλινες τέμνουσες λεπίδες κ.λπ.
Τα σαγόνια, οι διαμορφωτές και τα εξαρτήματα σφραγίδων συσκευάζοντας μηχανημάτων μας πρέπει να ξεπεράσουν ήδη της Γερμανίας
και ποιότητα της Ιαπωνίας. Ποια πάντα τα μέρη εσείς ψάχνουν, μπορούμε να κάνουμε τις καινοτομίες και τα προϊόντα
για σας. Μειώστε τις δαπάνες των γραμμών επεξεργασίας σας, λύστε τα προβλήματα συσκευασίας σας, κάνετε τα προϊόντα σας
με μια καλύτερη συσκευασία.
Η αναζήτηση επιχείρησής μας «έξοχος-αιχμηρής, μεγάλης ακρίβειας, εξαιρετικά ανθεκτικής» φιλοσοφίας μαχαιριών,
αφιέρωση για να δημιουργήσει κάθε κομμάτι της μηχανικής λεπίδας, από το πρώτο φύλλο στο πρώτο εκατομμύριο tutte.
Η περίπλοκη τεχνολογία και η ακριβής τοποθέτηση παρέχετε σε σας τη τοπ υπηρεσία!
Η slicer ψωμιού λεπίδα έχουμε στο απόθεμα
Υλικό | Μέγεθος | Κεντρική απόσταση τρυπών | Πίσσα δοντιών | Μέγεθος συσκευασίας | Μήκος ίντσας |
SK5 | 373*9.7*0.3*44 χιλ. | 360mm | 6.35mm | 41*19*17 | 12 '' *3/8 '' *1/4 '' *44*0.012 |
SK5 | 373*9.7*0.45*44 χιλ. | 360mm | 6.35mm | 41*19*17 | 12 '' *3/8 '' *1/4 '' *44*0.018 |
SK5 | 373*12.7*0.3*44 χιλ. | 360mm | 6.35mm | 41*19*17 | 12 '' *1/2 '' *1/4 '' *44*0.012 |
SK5 | 373*12.7*0.45*23 χιλ. | 360mm | 12.7mm | 41*19*17 | 12 '' *1/2 '' *1/2 '' *23*0.018 |
SK5 | 272*12.7*0.45*34 χιλ. | 258mm | 6mm | 272*1/2» ** 34*0.018 | |
SK5 | 373*9.7*0.45*48 χιλ. | 360mm | 6.35mm | 41*19*17 | 12 '' *3/8 '' *1/4 '' *48*0.018 |
SUS420J2 | 373*9.7*0.3*44 χιλ. | 360mm | 6.35mm | 41*19*17 | 12 '' *3/8 '' *1/4 '' *44*0.012 |
SUS420J2 | 272*9.7*0.45*16 χιλ. | 258mm | 12.7mm |
Το του οποίου είδος λεπίδων ψωμιού ψάχνετε, μπορούμε suppy για σας.
Τα όλα προϊόντα μας είναι πολύ καλής ποιότητας.